![]() |
| 200.1 | FACULTY OF ARTS AND SCIENCE |
Curriculum changes in the Faculty will affect some of the entries in the following list.
Students should consult with their program adviser if they already have credits for a
course which may be equivalent to another.
Students who have taken a given course
under an old number may not repeat it for credit under an equivalent number.
NOTE: The use of "C" in the
course prefix is discontinued. Unless otherwise indicated, a course previously prefixed
with a C is equivalent to the identically numbered one without the C prefix.
NOTE: For old course numbers used prior to
1980-81, see Undergraduate Calendar 1984-85, or consult a program adviser.
| Course |
Old Numbers and Equivalents
|
Anthropology |
| 202 | ............. | C211 |
| 221 | ............. | 421 |
| 270 | ............. | 370 |
| 303 304 |
} |
C362 |
| 311 | ............. | 368 |
| 311 312 |
} |
310 |
| 315 | { |
SOCI 313 SOCI 314 |
| 323 | ............. | 398X |
| 370 371 |
} | C369 |
| 401 402 |
} | C469 |
| 421 422 |
} | 426 |
| 423 424 |
} | 459 |
| 430 | ............. | 498E |
| 431 | { |
401 402 |
| 433 | ............. | 432 |
| 440 | ............. | 306 |
| 461 462 |
} | 460 |
| 471 | ............. | 340 |
| 495 | ............. | C499 |
Applied Human Sciences |
| 220 314 |
} | APSS 313 ............. APSS 413 | |||||
| 220 316 |
} | APSS 463 | |||||
| 220 319 |
} | { |
APSS 318 APSS 419 |
{ | APSS 418 APSS 419 |
||
| 225 | ............. | APSS 415 | |||||
| 230 232 |
} | APSS 240 | { | APSS C355 |
} | APSS C356 | |
| 241 | ............. | LESR 241 ............. LEIS C241 | |||||
| 245 | ............. | APSS 399E | |||||
| 253 | ............. | APSS 353 ............. APSS 453 | |||||
| 254 | ............. | APSS 354 ............. APSS 454 | |||||
| 256 | ............. | APSS 356 ............. APSS 456 | |||||
| 260 | ............. | LESR 261 ............. LESR 250 ........ LEIS C250 | |||||
| 270 | ............. | APSS 250 | |||||
| 281 | ............. | LESR 281 ............. LESR 393 ........ LEIS C393 | |||||
| 310 | ............. | LESR 210 | |||||
| 314 220 |
} | APSS 313 ............. APSS 413 | |||||
| 316 220 |
} | APSS 463 | |||||
| 319 220 |
} | { |
APSS 318 APSS 419 |
{ | APSS 418 APSS 419 |
||
| 323 | ............. | LESR 398N | |||||
| 330 | ............. | APSS 331 ............. APSS 431 | |||||
| 333 | ............. | LESR 398O | |||||
| 340 | ............. | LESR 340 | |||||
| 350 | ............. | LESR 350 | |||||
| 351 | ............. | APSS 450 | { | APSS 451 APSS 452 |
|||
| 355 | ............. | APSS 455 | |||||
| 360 | ............. | LESR 360 | |||||
| 361 | ............. | LESR 361 | |||||
| 371 | ............. | LESR 371 ............. LESR C250 ........ LEIS C342 | |||||
| 380 382 |
} | APSS 490 | |||||
| 381 | ............. | LESR 381 | |||||
| 382 380 |
} | APSS 490 | |||||
| 383 | ............. | LESR 481 | |||||
| 420 | ............. | APSS 420 ............. APSS C421 | |||||
| 421 | ............. | LESR 420 | |||||
| 422 | ............. | LESR 399A | |||||
| 427 | ............. | LESR 427 ............. LEIS C426 | |||||
| 431 | ............. | LESR 431 ............. LEIS C430 | |||||
| 432 | ............. | LESR 432 | |||||
| 436 | ............. | LESR 464 ............. LEIS C464 | |||||
| 440 | ............. | APSS 440 ............. APSS C441 | |||||
| 444 | ............. | LESR 336 | |||||
| 450 | ............. | LESR 450 | |||||
| 460 | ............. | APSS 460 | |||||
| 485 | ............. | LESR 485 | |||||
| 490 | ............. | LESR 490 ............. LEIS C490 | |||||
| 491 | ............. | LESR 491 ............. LEIS C491 | |||||
Biology |
| 202 | ............. | 201 | ||
| 210 | ............. | C205 | ||
| 225 | 298D OR | { | 230 240 |
|
| 226 | 298E OR | { | 250 270 |
|
| 234 235 |
} | C238 | ||
| 261 | ............. | C260 | ||
| 266 | ............. | 298C | ||
| 321 | ............. | 359 | ||
| 330 | ............. | C231 | ||
| 334 | ............. | C237 | ||
| 337 338 |
} | C238 OR | { | 234 235 |
| 344 | ............. | 246 | ||
| 346 349 |
} | 348 | ||
| 350 | ............. | 398A | ||
| 351 | ............. | 454 | ||
| 354 | ............. | 358, 453 | ||
| 356 | ............. | 458 | ||
| 363 | ............. | 467 | ||
| 366 | ............. | 463 | ||
| 367 | ............. | 262 OR 398B | ||
| 383 384 |
} | 333 | ||
| 385 | ............. | 232 | ||
| 386 | ............. | 233 | ||
| 387 | ............. | 330, 331, C231 | ||
| 433 | ............. | 332, 339 | ||
| 435 | ............. | 336 | ||
| 437 | ............. | 338 | ||
| 443 | ............. | 498X | ||
| 449 | ............. | 349 | ||
| 451 | ............. | 352 | ||
| 458 | ............. | 356 | ||
| 459 | ............. | 355, 431 | ||
| 464 | ............. | 498E | ||
| 471 | ............. | 498V | ||
| 483 | ............. | 384, 333 | ||
Canadian Studies |
| 220 | ............. | INTE C220* |
| 320 | ............. | INTE C320* |
| 321 | ............. | INTE C321* |
| 421 | ............. | INTE C421* |
| 422 | ............. | INTE C422* |
| * Prior to 1990-91 | ||
Chemistry and Biochemistry |
| 217 218 |
} | 211 | ||
| 232 | ............. | 332 | ||
| 233 | ............. | 334 | ||
| 234 | { |
231 232 298A |
{ | 332 |
| 235 | { |
331 298B |
||
| 271 374 375 |
} | C372 C373 |
} | C371 |
| 304 | ............. | C303 |
| 312 | { |
C310 C315 |
} | C314 C319 |
||
| 324 325 |
} | { |
C321 C322 C329 |
|||
| 327 | ............. | C328 | ||||
| 328 | ............. | 391 | ||||
| 333 | ............. | 233 | ||||
| 334 | { |
338 339 |
{ |
238 239 330 337 |
||
| 336 | { |
335 435 |
||||
| 338 | { |
238 239 |
||||
| 339 | { |
330 337 |
||||
| 341 | { |
C342 C348 |
||||
| 375 | { |
372 373 |
} | 371 | ||
| 392 | { |
C390 C397 |
OR |
{ |
C390 C399 |
|
| 435 | ............. | 336 |
| 477 | ............. | 479 |
| 478 | ............. | 470 |
Classics |
| 230 | ............. | HIST 219 | ||||
| 240 | ............. | HIST 223 | ||||
| 242 | ............. | HIST 225 | ||||
| 266 | ............. | C264 | ......... | HIST C227 | ||
| 267 | ............. | C265 | ......... | HIST C229 | ||
| 324 | ............. | C224 | ||||
| 325 | ............. | C225 | ||||
| 326 327 |
} | C320 | ......... | CLAS C220 | ||
| 341 | ............. | 241 | ......... | HIST 323 | ......... | HIST 224 |
| 343 | ............. | 243 | ......... | HIST 327 | ......... | HIST 226 |
| 354 355 |
} | 254 | ||||
Communication Studies |
| 320 | ............. | C205 | ||
| 321 | ............. | C205 | ||
| 322 323 |
} | C304 | ||
| 324 | ............. | 255 | ||
| JOUR 343 |
} | COMS C343 |
} | C340 C342 |
| 351 | ............. | C350 | ||
| 352 | ............. | C467 | ||
| 354 | ............. | 398I | ||
| 365 | ............. | 398F | ||
| 366 367 |
} | C363 | ||
| 419 | ............. | 364 | ||
| JOUR 446 |
} | COMS C446 |
||
| 453 | ............. | 498M | ||
| 454 445 |
} | C442 | ||
| 460 461 |
} | C465 | ||
| 464 | ............. | 498R | ||
| 468 469 |
} | C466 | ||
| 470 471 |
} | C468 | ||
| 472 | ............. | 398S | ||
| 473 | ............. | 469 | ||
| 496 497 |
} | C495 | ||
Economics |
| 221 | ............. | See §200.7 | ||
| 222 | ............. | See §200.7 | ||
| 251 252 |
} | 250 | ||
| 318 | ............. | 316 | ||
| 319 | ............. | 317 | ||
| 324 | ............. | 323 | ||
| 325 | ............. | MAST 234, MATH 251, MATH 282 | ||
| 326 | ............. | MAST 235, MATH 252, MATH 283 | ||
| 350 | ............. | 351 | ||
| 393 | { |
398B 398C |
||
| 409 410 |
} | 408 | ............ | C415 |
| 414 | { |
312 411 |
||
| 428 | ............. | DESC 416 | ||
| 482 | { |
383 498D |
||
Education Adult Education (previously Andragogy) |
| 201 202 |
} | C200 |
| 333 | { |
C330 C331 |
| 345 | { |
C340 C341 C343 |
| 345 | { |
C342 C343 |
| 496 497 |
} | 495 |
Education |
| 241 440 |
} | C441 | ||
| 264 | ............. | C392 | ||
| 295 | ............. | 271 | ||
| 296 | ............. | 272 | ||
| 297 | { |
373 375 |
||
| 371 | ............. | C370 | ||
| 373 | ............. | C270 | ||
| 381 | ............. | 386 | ||
| 387 | ............. | C381 | ||
| 395 493 |
} | 473 | ||
| 396 494 |
} | 474 | ||
| 422 423 |
} | C421 | ||
| 428 429 |
} | C430 | ||
| 473 474 |
} | C470 | ||
| 490 | ............. | C497 | ||
| 491 | ............. | C498 | ||
| 495 | ............. | 475 | ......... | C472 |
| 496 | ............. | 476 | ||
English |
| 207 | ............. | 209 | ||
| 212 213 |
} | 211 | ||
| 230 | ............. | 256 | ||
| 231 | ............. | 262 | ||
| 233 | ............. | 271 | ||
| 234 | ............. | 275 | ||
| 235 | ............. | 280 | ||
| 243 | ............. | 283 | ||
| 245 | ............. | 385 | ||
| 246 | ............. | 395 | ||
| 247 | ............. | 260 | ||
| 249 | ............. | 237 | ||
| 270 | ............. | 257 | ||
| 272 | ............. | 258 | ||
| 279 | ............. | 306 | ......... | 304 |
| 285 | ............. | 300 | ||
| 287 | ............. | 290 | ||
| 289 | ............. | 248 | ||
| 302 | ............. | 393 | ||
| 304 | ............. | 312 | ......... | 310 |
| 308 | ................................... | C298 | ||
| 310 | ............. | 317 | ||
| 311 | ............. | 302 | ||
| 311 | ............. | 327 | ||
| 313 314 |
} | 310, 312 | ||
| 319 | ............. | 328 | ||
| 321 | ............. | 333 | ||
| 322 | ............. | 335 | ||
| 323 | ............. | 334 | ||
| 325 | ............. | 338 | ||
| 330 | ............. | 342 | ||
| 331 | ............. | 381 | ......... | 251 |
| 336 | ............. | 352 | ||
| 337 | ............. | 356 | ......... | 286 |
| 341 | ............. | 307 | ......... | C297 |
| 345 | ............. | 392 | ||
| 346 | ............. | 305 | ||
| 349 | ............. | 390 | ||
| 350 | ............. | 459 | ||
| 351 | ............. | 382 | ......... | 248 |
| 352 353 |
} | C350 | ||
| 355 | ................................ | C354 | ||
| 357 | ............. | 287 | ||
| 358 | ............. | 288 | ||
| 360 | ............. | 295 | ||
| 361 | ............. | 296 | ||
| 363 | ............. | 301 | ||
| 364 | ............. | 303 | ||
| 365 | ............. | 309 | ......... | 319 |
| 365 | { |
363 364 |
||
| 374 | ............. | 370 | { |
C376 C377 |
| 376 | ............. | 371 | ||
| 377 | ............. | 372 | ||
| 378 | ............. | 375 | ||
| 391 | ............. | 388 | ||
| 394 | ............. | 389 | ||
| 444 | ............. | 384 | ......... | C215 |
| 452 | ............. | 293 | ||
| 471 472 |
} | 478 | ||
| 473 | ............. | 479 | ||
| 474 | ............. | 480 | ||
| 480 | ............. | 471 | ||
English as a Second Language |
| 209 210 |
} | C201 |
Études françaises |
| FLIT 220 | ............. | FRAN 220 |
| FLIT 230 | ............. | FRAN 270 |
| FLIT 240 | ............. | FRAN 271 |
| FLIT 298 | ............. | FRAN 298 |
| FLIT 300 | ............. | FRAN 321 |
| FLIT 302 | ............. | FRAN 322 |
| FLIT 303 | ............. | FRAN 252 |
| FLIT 305 | ............. | FRAN 253 |
| FLIT 308 | ............. | FRAN 364 |
| FLIT 310 | ............. | FRAN 420 |
| FLIT 312 | ............. | FRAN 425 |
| FLIT 314 | ............. | FRAN 429 |
| FLIT 316 | ............. | FRAN 432 |
| FLIT 318 | ............. | FRAN 440 |
| FLIT 320 | ............. | FRAN 446 |
| FLIT 341 | ............. | FRAN 352 |
| FLIT 343 | ............. | FRAN 353 |
| FLIT 345 | ............. | FRAN 356 |
| FLIT 347 | ............. | FRAN 357 |
| FLIT 349 | ............. | FRAN 358 |
| FLIT 360 | ............. | FRAN 360 |
| FLIT 362 | ............. | FRAN 256 |
| FLIT 364 | ............. | FRAN 257 |
| FLIT 370 | ............. | FRAN 370 |
| FLIT 372 | ............. | FRAN 371 |
| FLIT 374 | ............. | FRAN 372 |
| FLIT 410 | ............. | FRAN 421 |
| FLIT 412 | ............. | FRAN 426 |
| FLIT 414 | ............. | FRAN 431 |
| FLIT 416 | ............. | FRAN 435 |
| FLIT 418 | { |
FRAN 438 FRAN 439 |
| FLIT 420 | ............. | FRAN 441 |
| FLIT 424 | ............. | FRAN 448 |
| FLIT 441 | ............. | FRAN 450 |
| FLIT 443 | ............. | FRAN 354 |
| FLIT 445 | ............. | FRAN 453 |
| FLIT 447 | ............. | FRAN 460 |
| FLIT 449 | ............. | FRAN 455 |
| FLIT 450 | ............. | FRAN 454 |
| FLIT 460 | ............. | FRAN 462 |
| FLIT 462 | ............. | FRAN 463 |
| FLIT 471 | ............. | FRAN 451 |
| FLIT 472 | ............. | FRAN 476 |
| FLIT 474 | ............. | FRAN 477 |
| FLIT 480 | ............. | FRAN 479 |
| FLIT 494 | ............. | FRAN 494 |
| FLIT 495 | ............. | FRAN 495 |
| FLIT 496 | ............. | FRAN 496 |
| FRAN 307 | .......... | FRAN 308 |
| FRAN 330 | .......... | FRAN 266 |
| FRAN 331 | .......... | FRAN 267 |
| FRAN 332 | .......... | FRAN 264 |
| FRAN 333 | .......... | FRAN 269 |
| FRAN 408 | { |
FRAN 404 FRAN 405 |
| FRAN 481 | .......... | FRAN 381 |
| FRAN 482 | .......... | FRAN 382 |
| FRAN 485 | .......... | FRAN 385 |
| FRAN 488 | .......... | FRAN 486 |
| FTRA 200 | .......... | TRAD 200 |
| FTRA 201 | .......... | TRAD 201 |
| FTRA 202 | .......... | TRAD 202 |
| FTRA 298 | .......... | TRAD 298 |
| FTRA 299 | .......... | TRAD 299 |
| FTRA 301 | .......... | TRAD 301 |
| FTRA 304 | .......... | TRAD 304 |
| FTRA 310 | .......... | TRAD 310 |
| FTRA 311 | .......... | TRAD 311 |
| FTRA 398 | .......... | TRAD 398 |
| FTRA 399 | .......... | TRAD 399 |
| FTRA 401 | .......... | TRAD 401 |
| FTRA 402 | .......... | TRAD 402 |
| FTRA 403 | .......... | TRAD 403 |
| FTRA 404 | .......... | TRAD 404 |
| FTRA 405 | .......... | TRAD 405 |
| FTRA 406 | .......... | TRAD 406 |
| FTRA 408 | TRAD 408 | |
| FTRA 409 | TRAD 409 | |
| FTRA 410 | TRAD 410 | |
| FTRA 412 | TRAD 412 | |
| FTRA 414 | TRAD 414 | |
| FTRA 416 | TRAD 416 | |
| FTRA 420 | TRAD 420 | |
| FTRA 421 | TRAD 421 | |
| FTRA 492 | TRAD 492 | |
| FTRA 498 | TRAD 498 | |
| FTRA 499 | TRAD 499 |
Exercise Science |
| 207 | ............. | 303 | ||
| 215 | { |
C215 C315, C316 C413, C415 |
||
| 218 | ............. | 308 | { |
C309 C310 |
| 221 | { |
MATH 207 BIOL 222 PSYC 315 |
||
| 233 | ............. | 333 | ||
| 257 | ............. | 353 | ||
| 262 | ............. | C337 | ||
| 263 | ............. | 335 | ||
| 270 | ............. | 370 | ||
| 271 | ............. | 470 | ||
| 272 | ............. | 472 | ||
| 311 | ............. | 398E | ||
| 321 | ............. | 398F | ||
| 335 | ............. | 398G | ||
| 336 | ............. | 398H | ||
| 338 339 |
} | 336 ............. 433 | ||
| 348 | ............. | 448, 498C | ||
| 351 | ............. | C451 | ||
| 358 | ............. | C453, 456, 457 | ||
| 380 | ............. | 403 ......... C402 ......... 498F | ||
| 390 | ............. | 398I | ||
| 414 | ............. | C317 | ||
| 422 | ............. | 404 ......... C401 ......... 498K | ||
| 438 | ............. | 339 | ||
| 449 | ............. | 436 | ||
| 452 | ............. | 498S | ||
| 454 | ............. | C417 | ||
| 480 | ............. | 460, 499A | ||
| 483 | ............. | 463, 499B | ||
| 492 | ............. | 491 | ||
Geography |
| 203 | ............. | SCHA 254 | ||||
| 204 | ............. | SCHA 253 | ||||
| 210 | ............. | 201 | ||||
| 220 | ............. | 211 | ||||
| 260 | ............. | 267 | { |
C265 C266 C262 |
||
| 270 | ............. | 271 | { |
275 276 |
{ |
C275 C276 |
| 275 | ............. | C271 | ||||
| 276 | ............. | C271 | ||||
| 290 | { |
211 271 ............. 275, 276 |
||||
| 300 | 303 304 |
} | 305 | |||
| 312 | ............. | C412 | ||||
| 315 | ............. | C316 | ||||
| 330 | ............. | 331 | ||||
| 342 | ............. | 398B | ||||
| 347 | ............. | C341 | ||||
| 352 | ............. | C356 | ||||
| 353 | ............. | C356 | ||||
| 358 | ............. | C355 | ||||
| 359 | ............. | C355 | ||||
| 360 | { |
361 362 |
||||
| 375 | ............. | 475 | ||||
| 376 | ............. | 371 | ||||
| 377 | ............. | 372 | ||||
| 378 | ............. | 373 | ||||
| 403 | ............. | 405 | ||||
| 406 | ............. | 306 | ||||
| 433 | ............. | C401 | ||||
| 438 | ............. | URBS 488 | ||||
| 458 | ............. | 498K | ||||
| 472 | { |
372 498Z ......... GEOL 498C |
||||
| 474 | ............. | 498R | ||||
| 491 | ............. | URBS 491 | ||||
Geology |
| 224 | ............. | C215 |
| 231 | ............. | C221 |
| 232 | ............. | C223 |
| 331 | ............. | C310 |
| 332 | ............. | C317 ............. C412 |
| 415 | ............. | C315 |
| 417 | ............. | C416 ............. C412 |
German |
200 or 201 or 202 |
{ |
210 211 |
|
240 or 241 or 242 |
{ |
250 251 |
|
| 256, 257 | ............. | 255 | |
| 271 | ............. | 270 | |
| 301, 302 | ............. | 300 | |
| 306, 307 | ............. | 305 | |
| 365, 366 | ............. | 360 | |
| 405, 406 | ............. | 400, 452 | |
| 411, 412 | ............. | 410 | |
| 416 | ............. | 415 | |
| 421 | ............. | 420 | |
| 426, 427 | ............. | 425 | |
| 431, 432 | ............. | 430 | |
| 436 | ............. | 435 | |
| 461, 462 | ............. | 465 | |
History |
| 219 | ............. | CLAS C230 |
| 221 | ............. | CLAS C231 |
| 223 | ............. | CLAS C240 |
| 225 | ............. | CLAS C242 |
C227 |
CLAS C266,
C264 CLAS C267, C265 |
|
| 276 | 371 | |
| 277 | 374 | |
| 302 303 304 |
} | 397 |
| 306 | ............. | 347 |
| 312 | ............. | 302, 303, 397, 402, 403 |
| 316 318 |
} | 324 |
| 323 | ........ 224 ........ CLAS 341 ........ CLAS 241 | |
| 327 | ........ 226 ........ CLAS 343 ........ CLAS 243 | |
| 337 338 |
} | 322 |
| 340 341 |
} | 342 |
| 351 352 |
} | 345 |
| 359 360 |
} | 368 |
| 375 376 |
} | 380 |
| 402 | ............. | 302, 397 |
| 403 | ............. | 303, 397 |
Interdisciplinary Studies |
| 202 | ............. | LUCC 200, LUCC 202 |
| 215 | ............. | MATH 215 |
| 223 | ............. | PHIL 223 |
| 250 | ............. | PHIL 220, PHIL 228, SCHA 250 |
| 254 | ............. | SCHA 254, URBS 254 |
| 283 | ............. | HIST 283 |
| 290 | ............. | INTE 298A |
| 292 | ............. | INTE 298B |
| 293 | ............. | INTE 298B |
| 296 | ............. | INTE 298S |
| 333 | ............. | INTE 499A, LUCC 333, LUCC 499A |
| 410 | ............. | LUCC 410 |
| 440 | ............. | INTE 400 ............. LUCC 400 |
| 441 | ............. | LUCC 440, LUCC 441 |
Italian |
| 200 or 201 or 202 | { |
210 211 |
| 240 or 241 or 242 | { |
250 251 |
| 253 254 |
} | 252 | |
| 256 257 |
} | 255 | |
| 301 302 |
} | 300 | |
| 306 307 |
} | 305 | |
| 310 | ............. | 400 | |
| 311 | ............. | 401 | |
| 366 | ............. | 360 | |
| 432 433 |
} | 431 | |
| 437 | ............. | 405 | |
| 442 443 |
} | 440 | |
Journalism |
| 203 | ............. | 306 |
| 210 | ............. | C305 |
| 302 | ............. | C300; C301 |
| 303 | ............. | C301 |
| 309 | ............. | 410 |
| 310 | ............. | C405 |
| 315 | ............. | 446 ....... COMS C446 |
| 318 | ............. | 408 |
| 319 | ............. | 419 ....... 498J |
| 330 | ............. | 430 |
| 336 | ............. | 415 |
| 343 | { |
COMS C340 COMS C342 COMS C343 |
| 400 | ............. | C401 |
| 402 | ............. | C402 |
| 428 | ............. | 498M |
Liberal Arts College |
| 295 396 |
} | 294 394 |
} | 293 |
| 397 | ............. | 493 ............. 392 | ||
Library Studies |
| 205 | { |
201 202 |
||
| 322 323 |
} | 324 | { |
325 330 |
| 350 | { |
331 345 |
||
| 355 | { |
331 345 |
||
| 433 | ............. | C333 | ||
Linguistics |
| 310 | ............. | C210 |
| 311 | ............. | C211 |
| 312 | ............. | 410 |
| 372 | ............. | C370, C371 |
| 400 401 |
} | 411 |
| 441 | ............. | SPAN 665 |
| 451 | ............. | ARAB 451 |
Lonergan University College |
| 202 | ............. | LUCC 200, INTE 202 |
| 333 | ............. | LUCC 499A, INTE 333, INTE 499A |
| 410 | ............. | INTE 410 |
| 440 | ............. | LUCC 400 |
| 441 | ............. | LUCC 400, LUCC 440, INTE 400, INTE 441 |
Mathmatics and Statistics |
| ACTU 256 | ............. | MATH 326, MAST 335 |
| ACTU 257 | ............. | MATH 327 |
| ACTU 286 | ............. | MATH 229 |
| ACTU 357 | ............. | MATH 427 |
| ACTU 457 | ............. | MATH 428 |
| ACTU 486 | ............. | MATH 429 |
| MAST 217 | ............. | MATH 216, COMP 238 |
| MAST 218 | ............. | MATH 262 |
| MAST 219 | ............. | MATH 263 |
| MAST 221 | ............. | MATH 242 |
| MAST 223 | ............. | MATH 337 |
| MAST 224 | ............. | MATH 231 |
| MAST 234 | ............. | MATH 251, MATH 282, ECON 325 |
| MAST 235 | ............. | MATH 252, MATH 283 |
| MAST 330 | ............. | MATH 271 |
| MAST 332 | ............. | MATH 232, COMP 367, COMP 467 |
| MAST 333 | ............. | MATH 243 |
| MAST 334 | ............. | MATH 311, MATH 354 |
| MAST 334 | ............. | MATH 231, MATH 361 |
| MAST 335 | ............. | MATH 326, ACTU 256 |
| MATH 209 | ............. | MATH 203 |
| MATH 211 | ............. | MATH 205 |
| MATH 242 MATH 243 |
} | MATH 241 |
| MATH 244 | ............. | MATH 362 |
| MATH 245 | ............. | MATH 363 |
| MATH 251 | ............. | MATH 282, MAST 234, ECON 325 |
| MATH 252 | ............. | MATH 283, MAST 235 |
| MATH 262 MATH 263 |
} | MATH 261 |
| MATH 264 | ............. | MATH 262, MATH 344, MAST 218 |
| MATH 265 | ............. | MATH 263, MATH 345, MAST 219 |
| MATH 327 MATH 427 |
} | MATH C325 |
| MATH 336 MATH 436 |
} | MATH C331 |
| MATH 337 MATH 437 |
} | MATH C431 |
| MATH 344 | ............. | MATH 262 |
| MATH 345 | ............. | MATH 263 |
| MATH 348 MATH 448 |
} | MATH C344 |
| MATH 352 | ............. | MATH 381 |
| MATH 354 | ............. | MATH 311, MAST 334 |
| MATH 361 | ............. | MATH 231, MAST 224 |
| MATH 369 | ............. | MATH 393 |
| MATH 370 | ............. | MATH 271 |
| MATH 387 | ............. | MATH 232 |
| MATH 464 MATH 467 |
} | MATH C461 |
| MATH 470 | ............. | MATH 394 |
| MATH 471 | ............. | MATH 491 |
| MATH 472 | ............. | MATH 492 |
| MATH 474 | ............. | MATH 373 |
| MATH 475 | ............. | MATH 379 |
| MATH 478 | ............. | MATH 436 |
| MATH 496 | ............. | MATH C499 |
| STAT 249 | ............. | MATH 242 |
| STAT 250 | ............. | MATH 243 |
| STAT 287 | ............. | MATH 329 |
| STAT 342 | ............. | MATH 342 |
| STAT 343 | ............. | MATH 343 |
| STAT 347 | ............. | MATH 347 |
| STAT 349 | ............. | MATH 337, MATH 351 |
| STAT 360 | ............. | MATH 348 |
| STAT 388 | ............. | MATH 232 |
| STAT 449 | ............. | MATH 451 |
| STAT 450 | ............. | MATH 454, MATH C345 |
| STAT 452 | ............. | MATH 353 |
| STAT 460 | ............. | MATH 443 |
| STAT 461 | ............. | MATH 437 |
| STAT 480 | ............. | MATH 445 |
Philosophy |
| 210 | ............. | 223 |
| 212 | ............. | 224 |
| 214 | ............. | 321 |
| 220 | ............. | PHIL 228, INTE 250, SCHA 250 |
| 225 | ............. | 326 |
| 232 | ............. | 241 |
| 234 | ............. | 242 |
| 235 | ............. | 248 |
| 250 | ............. | 240 |
| 252 | ............. | 230 |
| 260 261 |
} | 370 |
| 266 | ............. | 246 |
| 270 | ............. | 211 |
| 314 | ............. | 323 |
| 315 | ............. | 321 |
| 319 | ............. | 350 |
| 324 | ............. | 346 |
| 326 | ............. | 338 |
| 327 | ............. | 354 |
| 330 | ............. | 362 |
| 332 333 |
} | 331 |
| 339 | ............. | 353 |
| 343 | ............. | 357 |
| 345 | ............. | 358 |
| 355 | ............. | 348 |
| 356 | ............. | 349 |
| 359 | ............. | 340 |
| 360 361 |
} | 473 |
| 362 | ............. | C462 |
| 363 | ............. | 453 |
| 365 | ............. | 454 |
| 366 | ............. | 351 |
| 370 | ............. | 310 |
| 371 | ............. | 247 |
| 376 | ............. | 313 |
| 377 378 |
} | 376 |
| 384 | ............. | 334 |
| 385 | ............. | 335 |
| 386 | ............. | 312 |
| 389 | ............. | 347 |
| 414 | ............. | 422 |
| 420 422 |
} | 421 |
| 425 | ............. | 426 |
| 439 | ............. | 455 |
| 453 | ............. | 460 |
| 460 | ............. | C360 |
| 466 | ............. | 457 |
| 467 468 |
} | 469 ............. C469 |
| 470 | ............. | 410 |
| 473 | ............. | 412 |
| 474 | ............. | 417 |
| 487 | ............. | 467 |
| 488 | ............. | 468 |
| 489 | ............. | 449 |
Physics |
| 245 | ............. | 243 |
| 290 | { |
295 296 |
| 292 | ............. | 397 |
| 346 | ............. | 344 |
| 352 | ............. | 252 |
| 353 | ............. | 354 |
| 458 | ............. | 456 |
| 494 | ............. | 495 |
Political Science |
| 202 | { |
201 203 |
} | 200 |
| 204 | { | 232 234 |
} | 250 |
| 205 | { | 207 208 |
} | 210 |
| 206 | ............. | 271 | ||
| 211 | ............. | 353 | ||
| 307 | ............. | 317 | ||
| 309 | ............. | 275 | ||
| 310 | ............. | 327 | ||
| 314 316 |
} | 334 | ||
| 319 | ............. | 233 | ||
| 324 | ............. | 231 | ||
| 326 | ............. | 314 | ||
| 328 | ............. | 316 | ||
| 330 | ............. | 260 | ||
| 336 | ............. | 340 | ||
| 338 | ............. | 412 | { |
C411 C413 |
| 344 | ............. | 230 | ||
| 349 352 |
} | 336 | ||
| 350 | { |
241 243 |
} | 240.............350 |
| 364 | ............. | 273 | ||
| 366 | { |
343 345 |
||
| 368 | ............. | 472 | ||
| 372 | { |
382 383 474 |
||
| 376 378 |
} | 374 | ||
| 379 | { |
346 348 |
||
| 380 | ............. | 360 | ||
| 382 383 |
} | 372 | ||
| 384 | ............. | 370 | ||
| 392 | ............. | 376 | ||
| 393 | ............. | 378 | ||
| 394 | ............. | 385 | ||
| 422 | ............. | 359 | ............. | 451 |
| 423 | ............. | 417 | ||
| 424 | ............. | 431 | ||
| 433 | ............. | 470 | ||
| 435 | ............. | 475 | ||
| 438 | ............. | 453 | ||
| 480 | ............. | 462 | ||
| 481 | ............. | 432 | ||
| 482 | ............. | 434 | ||
| 484 | ............. | 437 | ............. | 436 |
Psychology |
| 280 | ............. | C391 |
| 281 | ............. | C392 |
| 318 | ............. | 384 |
| 322 323 324 |
} | 339 |
| 325 | ............. | 398B |
| 326 327 |
} | 336 |
| 331 332 334 |
} | 333 |
| 335 | ............. | 398I |
| 343 344 |
} | 342 |
| 346 347 |
} | 345 |
| 349 350 |
} | 348 |
| 352 353 |
} | 351 |
| 358 | { |
357 360 363 |
| 359 | ............. | 363 |
| 362 | { |
357 360 |
| 365 | { |
357 360 |
| 367 | { |
357 360 |
| 368 | ............. | 390 |
| 370 373 |
} | 330 |
| 379 | ............. | C391 |
| 385 386 |
} | 375 |
| 391 | ............. | 390 |
| 392 393 |
} | 364 |
| 395 | ............. | 393 |
| 396 397 |
} | 366 |
| 421 | ............. | 420 |
| 422 | ............. | 420 |
| 436 | ............. | 438 |
| 439 | ............. | 437 |
Religion |
| 201 | { |
HEBR 210 HEBR 211 |
| 202 | { |
HEBR 250 HEBR 251 |
| 214 | ............. | 213 |
| 215 | ............. | 213 |
